NB Sectie A en E betreffen het Westeinde en sectie B en D het Oosteinde. De woning met de hoogste gemiddelde huurwaarde valt in klasse 1, die met de laagste in klasse 9
| belastingklasse en gemiddelde huurwaarden | |||
|---|---|---|---|
| bel.kl. | gem. huurwaarde | bel.kl. | gem. huurwaarde |
| 1 = | 90 | 6 = | 15 |
| 2 = | 66 | 7 = | 12 |
| 3 = | 51 | 8 = | 9 |
| 4 = | 36 | 9 = | 6 |
| 5 = | 24 | gemiddeld = | 15,27 |
| Overzicht van huiseigenaren in Vriezenveen volgens het kadaster van 1832 met verwijzing naar sectie en nummer op de kaart van de betreffende sectie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Sectienummer | Nummer | Beroep/plaats | Klasse | ||||||
| Aalderink, Hendrik, regt van opstal | E 613 | 56 | landb. | 8 | ||||||
| Abbink, Gerhardus | B 1112 | 91 | landb. | 7 | ||||||
| Abbink, Gerrit | D 321 | 30 | landb. | 7 | ||||||
| Abbink, Gerrit | D 322 | 31 | landb. | 8 | ||||||
| Abbink, Jan | A 2168 | 138 | landb. | 8 | ||||||
| Abbink, Jannes | D 700 | 85 | landb. | 6 | ||||||
| Albers, Hermannus | A 1640 | 55 | landb. | 7 | ||||||
| Aman Gz., Hendrik | D 620 | 72 | landb. | 6 | ||||||
| Aman Fz., Jan | D 704 | 86 | landb. | 4 | ||||||
| Aman, Gerrit | D 542 | 60 | landb. | 6 | ||||||
| Aman, Hendrik | D 602 | 69 | landb. | 6 | ||||||
| Aman, Hendrikus | B 969 | 106 | landb. | 6 | ||||||
| Barf, Jan de (Barfde E.B.) | E 522 | 39 | veldwagter | 7 | ||||||
| Beernink, Gerrit | A 1587 | 46 | landb. | 7 | ||||||
| Berkhof Hz., Jan | D 689 | 84 | landb. | 6 | ||||||
| Berkhof, Erven Albert | B 810 | 118 | landb. | 6 | ||||||
| Berkhof, Hendrik | D 28 | 2 | landb. | 7 | ||||||
| Berkhof, Jan | B 1480 | 43 | landb. | 6 | ||||||
| Boerman, Jan Hendrik | B 1558 | 35 | landb. | 6 | ||||||
| Boesschen, Erven Johannes | D 672 | 80 | landb. | 6 | ||||||
| Boesschen, Jan | D 657 | 78 | landb. | 6 | ||||||
| Bokdam, Abraham | A 1658 | 60 | landb. | 6 | ||||||
| Bokdam, Harmen | A 1419 | 22 | landb. | 6 | ||||||
| Bokhoeve, Frederik | A 1717 | 70 | landb. | 7 | ||||||
| Bolton, Jannes ten | E 414 | 31 | landb. | 8 | ||||||
| Bom, Jannes | A 1913 | 99 | landb. | 6 | ||||||
| Bom, Lucas | A 1641 | 56 | landb. | 7 | ||||||
| Bone, Gerrit | B 1665 | 22 | landb. | 8 | ||||||
| Boo, Lucas | A 1944 | 102 | landb. | 7 | ||||||
| Boom, Gerrit Otto | D 355 | 34 | apothec. Almelo | 5 | ||||||
| Bos, Mannus | A 1742a | 74 | landb. | 8 | ||||||
| Bos, Roelof | A 1668 | 62 | landb. | 6 | ||||||
| Bramer en medeeigenaren, regt van opstal (rosmolen) | D 573 | 63 | landb. | f14,- | ||||||
| Bramer Gz., Jan | A 1649 | 57 | landb. | 7 | ||||||
| Bramer Jz., Gerrit | D 585 | 66 | landb. | 9 | ||||||
| Bramer Jz., Gerrit | D 586 | 67 | landb. | 9 | ||||||
| Bramer, Albartus | B 988 | 105 | landb. | 5 | ||||||
| Bramer, Berendina, wed. Schipper,Berend | B 1169 | 82 | landb. | 6 | ||||||
| Bramer, Frederik | B 1370 | 55 | landb. | 6 | ||||||
| Bramer, Frederik en medeeigenaren | B 1140 | 86 | landb. | 6 | ||||||
| Bramer, Frederik en medeeigenaren,eigenaar | D 1705 | 89 | landb. | 9 | ||||||
| Bramer, Gerrit | D 255 | 20 | landb. | 7 | ||||||
| Bramer, Hendrikus | B 1600 | 29 | landb. | 4 | ||||||
| Bramer, Hermannus | A 1558 | 40 | landb. | 6 | ||||||
| Bramer, Hermannus | E 221a | 16 | landb. | 7 | ||||||
| Bramer, Jan | A 1409 | 20 | landb. | 6 | ||||||
| Bramer, wed. Albertus | D 467 | 41 | landb. | 8 | ||||||
| Bramer, wed. Bernardus | A 1566 | 42 | landb. | 7 | ||||||
| Bramer, Willem | A 2033 | 120 | landb. | 6 | ||||||
| Bramer,Jz., Gerrit | D 582 | 65 | landb. | 6 | ||||||
| Brink, Derk | B 896 | 110 | landb. | 6 | ||||||
| Brink, Gerrit | A 1961 | 103 | landb. | 5 | ||||||
| Brink, Hendrikus | B 1341 | 61 | landb. | 6 | ||||||
| Broekhuis, Jan Willem | D 1685 | 92 | landb. | 9 | ||||||
| Broertjen, Berend | D 541 | 59 | landb. | 7 | ||||||
| Broertjen, Gerrit | B 1259 | 68 | landb. | 6 | ||||||
| Brosschot, Bartus | A 1577 | 43 | landb. | 7 | ||||||
| Brouwer, Jan | D 254 | 19 | landb. | 6 | ||||||
| Brouwer, Klaas | A 1964 | 106 | landb. | 6 | ||||||
| Brouwer, Klaas eigenaar | A 1963 | 105 | landb. | 6 | ||||||
| Brouwer, Klaas en medeeigenaren(rosmolen) | E 413 | 30 | landb. | f14,- | ||||||
| Brouwer, Trijntje | D 304 | 26 | landb. | 5 | ||||||
| Bruggecate, Hermannus ten | E 381 | 27 | bakker | 6 | ||||||
| Bruggencate, Arend ten | A 1963 | 105 | landb. | 6 | ||||||
| Bruins, Klaas | A 1721 | 72 | landb. | 6 | ||||||
| Buter, Zwerus, | E 519 | 38 | landb. | 8 | ||||||
| Buterman, Bernardus | A 1886 | 94 | landb. | 8 | ||||||
| Buterman, Hendrik | E 540 | 44 | landb | 7 | ||||||
| Cate. Johanna ten | B 1702 | 18 | landb. | 6 | ||||||
| Coes, Bernardus | B 1390 | 51 | landb. | 9 | ||||||
| Coes, Erven Hendrikus | B 1520 | 40 | landb. | 7 | ||||||
| Coes, Erven Hendrikus | E 75 | 3 | landb. | 9 | ||||||
| Coes, Frederik | D 19 | 1 | kuiper | 7 | ||||||
| Coes, Frederik | A 2239 | 156 | landb. | 7 | ||||||
| Companje, Bartus | A 1704 | 68 | landb. | 6 | ||||||
| Companje, Bartus en medeeigenaren | A 1705 | 69 | landb. | 7 | ||||||
| Companje, Gerrit | A 1696 | 66 | landb. | 8 | ||||||
| Companje, Jan | B 1476 | 44 | landb. | 6 | ||||||
| Coster, Bernardus | B 1301 | 65 | landb. | 5 | ||||||
| Coster, Hendrik | B 1531 | 39 | landb. | 6 | ||||||
| Coster. Gerardus | A 2269 | 162 | landb. Almelo | 7 | ||||||
| Dekker, Frederik | B 878 | 111 | landb. | 7 | ||||||
| Dekker, Gerhardus | D 483 | 43 | landb. | 7 | ||||||
| Dekker, Gerhardus | D 498a | 45 | landb. | 8 | ||||||
| Dekker, Gerhardus | D 501 | 47 | landb. | 6 | ||||||
| Dekker, Gradus | D 674a | 82 | landb. | 6 | ||||||
| Dekker, Jan | B 1236 | 71 | landb. | 8 | ||||||
| Dijk, Hermina van, wed. van Engberts, Johannes | A 1679 | 64 | koopman, Almelo | 3 | ||||||
| Dijk, Jan van | D 302 | 27 | landb. | 8 | ||||||
| Doornbos, Erven Jan | E 536 | 42 | dagloner | 7 | ||||||
| Doornbos, Derk | A 1980 | 109 | landb. | 6 | ||||||
| Doornbos, Gerhardus | A 1882 | 93 | landb. | 8 | ||||||
| Drost, Federik, regt van opstal | E 593 | 54 | landb. | 7 | ||||||
| Drost, Gerhardus | B 1588 | 31 | landb. | 5 | ||||||
| Eckel, Bernardus | D 532a | 56 | landb. | 8 | ||||||
| Elfers, Berend | B 1813 | 6 | landb. | 7 | ||||||
| Elfers, Joseph | B 1840 | 4 | landb. | 7 | ||||||
| Engberink, wed. Bernardus | D 556 | 61 | landb. | 6 | ||||||
| Engberts, Berend | E 692 | 67 | koopman | 1 | ||||||
| Engberts, Erven Egbert | D 282 | 23 | landb. | 7 | ||||||
| Engberts, Erven Egbert | A 2193a | 149 | koopman | 7 | ||||||
| Engberts, Erven Egbert | A 2193 | 150 | koopman | 8 | ||||||
| Engberts, Erven Gerrit | B 1587 | 32 | koopman | 3 | ||||||
| Engberts, Erven Jan | A 2091 | 132 | koopman | 3 | ||||||
| Engberts, Erven, Egbert | D 283 | 24 | landb. | 7 | ||||||
| Engberts, Gerrit | B 1326 | 63 | landb. | 6 | ||||||
| Engberts, Jan | B 1317 | 64 | landb. | 6 | ||||||
| Engberts, Roelof | A 1809 | 82 | landb. | 6 | ||||||
| Engberts, Zwerus | E 230 | 17 | landb. | 6 | ||||||
| Engels, Gerrit | B 1344 | 58 | secretaris | 6 | ||||||
| Engels, Gerrit | B 1343 | 59 | secretaris | 2 | ||||||
| Engels, Gerrit | B 1342 | 60 | secretaris | 8 | ||||||
| Engels, Gerrit | A 2048 | 126 | secretaris | 6 | ||||||
| Engels, Gerrit | A 2240a | 157 | secretaris | 8 | ||||||
| Engels, Gerrit, eigenaar | E 89 | 4 | secretaris | 8 | ||||||
| Eshuis, Egbert | B 1232 | 74 | landb. | 8 | ||||||
| Eshuis, Hendrik | E 155 | 10 | landb. | 7 | ||||||
| Eshuis, Janna, wed. Klaas Tutertjen | B 1144 | 85 | landb. | 6 | ||||||
| Eshuis, Janna, wed. Klaas Tutertjen | B 1137 | 89 | landb. | 7 | ||||||
| Eupe, Albert Jansen | B 1749 | 14 | landb. | 8 | ||||||
| Evere, Zwerus | E 523 | 40 | kleermaker | 7 | ||||||
| Evers, Albert, regt van opstal | E 614 | 57 | landb. | 8 | ||||||
| Evers, Hermannus | E 399 | 29 | landb. | 4 | ||||||
| Evers, Jan | A 2050 | 127 | landb. | 8 | ||||||
| Fayer, Jan | B 818 | 116 | landb. | 6 | ||||||
| Fayer, Jan, regt van opstal | D 707 | 87 | landb. | 7 | ||||||
| Fayer, Johannes Jaspers | B 912 | 109 | landb. | 6 | ||||||
| Fik, wed.Frederik | D 539 | 58 | landb. | 6 | ||||||
| Fikker, Johannes | B 1139 | 87 | landb. | 9 | ||||||
| Fikkert, Hendrica | B 1138 | 88 | landb. | 9 | ||||||
| Fikkert, Jan | D 516 | 51 | landb. | 6 | ||||||
| Fikkert, Jan | B 1257 | 69 | landb. | 6 | ||||||
| Fokke Jz., Harm | D 1698 | 90 | landb. | 9 | ||||||
| Fokke Jz., Harm | B 1078 | 97 | landb. | 8 | ||||||
| Fokke Jz., regt van opstal | D 1705 | 89 | landb. | 9 | ||||||
| Frederiks Gz., Frederik | A 2044 | 123 | landb. | 6 | ||||||
| Frederiks, Frederik | A 2043 | 122 | landb. | 6 | ||||||
| Fyneman, wed. Jannes en medeeigenaren | A 2052 | 129 | landb. | 7 | ||||||
| Geele, Gerrit Jan | A 1818 | 85 | landb. | 7 | ||||||
| Geerlink, Gerrit | A 1839 | 88 | schoenmaker | 7 | ||||||
| Ger. Gem. Vriesenveen | A 1336 | 11 | 9 | |||||||
| Ger. Gem. Vriesenveen | A 1337 | 12 | 9 | |||||||
| Ger. Gem. Vriesenveen | A 1339 | 13 | 9 | |||||||
| Ger. Gem. Vriesenveen | A 1606 | 50 | 9 | |||||||
| Ger. Gem. Vriesenveen | E 617 | 58 | 8 | |||||||
| Ger. Gem. Vriesenveen | E 631 | 61 | 6 | |||||||
| Ger. Gem. Vriesenveen eigenaar | A 2171 | 141 | 8 | |||||||
| Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | A 2172 | 142 | 7 | |||||||
| Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | A 2173 | 143 | 7 | |||||||
| Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | A 2177 | 144 | 6 | |||||||
| Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | A 2178 | 145 | 5 | |||||||
| Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | A 2180 | 147 | 7 | |||||||
| Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | E 591 | 52 | 8 | |||||||
| Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | E 592 | 53 | 8 | |||||||
| Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | E 593 | 54 | 7 | |||||||
| Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | E 613 | 56 | landb. | 8 | ||||||
| Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | E 614 | 57 | 8 | |||||||
| Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar | E 620 | 59 | 7 | |||||||
| Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar Smelt, Mannes | A 2192 | 148 | 6 | |||||||
| Geref. Diaconie Vriesenveen | E 289 | 20 | 9 | |||||||
| Gerrits, Gerrit | A 2042 | 121 | landb. | 6 | ||||||
| Gerritssen, Hermannus | A 1989 | 113 | landb. | 7 | ||||||
| Gezamenlijke Eigenaren | E 74a | 2 | 6 | |||||||
| Gezamenlijke Eigenaren (Koorn en watermolen) | E 73a | 1 | f200,- | |||||||
| Goosselink,wed.Frederik Jan | A 1820 | 87 | landb. | 7 | ||||||
| Grobben, Jan | D 468 | 42 | landb. | 8 | ||||||
| Grobben, Wolter | A 1392 | 18 | wever | 7 | ||||||
| Groot, Berend de en medeeigenaren | D 225 | 16 | landb. | 5 | ||||||
| Groot, Engbert de | D 63 | 6 | koopman | 2 | ||||||
| Groot, Erven Egbert de | B 1590 | 30 | landb. | 6 | ||||||
| Groot, Frederikus de | A 2009 | 116 | timmerman | 5 | ||||||
| Hagedoorn, Harmen | D 349 | 33 | landb. | 6 | ||||||
| Harbers, Jan | D 564 | 62 | landb. | 6 | ||||||
| Harms, Fennigje, wed. Kenkhuis, Gerrit regt van opstal | E 592 | 53 | landb. | 8 | ||||||
| Harmsen Dzn., Jan | A 1697 | 67 | landb. | 3 | ||||||
| Harmsen, Wicher | A 2146 | 137 | koopman | 3 | ||||||
| Harmsen, Wicher,erfpachter | A 2178 | 145 | koopman | 5 | ||||||
| Heetkamp, Aleida, wed. Voerhuis, Jan | B 1570 | 34 | landb. | 7 | ||||||
| Heino, Johannes Frans | D 284 | 25 | gep. milit. | 7 | ||||||
| Hekhuis, Gerrit | A 1315 | 6 | landb. | 6 | ||||||
| Hekhuis, Gerrit | A 2016 | 119 | landb. | 6 | ||||||
| Hekhuis, Gerrit, regt van opstal | E 482 | 36 | landb. | f14,- | ||||||
| Hekhuis, Hendrik | A 2237 | 154 | landb. | 6 | ||||||
| Hekhuis, Jannes | A 2236 | 153 | landb. | 8 | ||||||
| Hendriks, Derk | B 1724 | 16 | landb. | 8 | ||||||
| Hendriks, Gerrit | A 1650 | 58 | landb. | 6 | ||||||
| Hendriks, Johannes | A 1810 | 83 | landb. | 6 | ||||||
| Heuver, Jan | A 1819 | 86 | landb. | 7 | ||||||
| Hoek, Maria, wed. Jansen, Berend | A 1987 | 111 | landb. | 8 | ||||||
| Hoek, wed. Hendrik | B 1079 | 96 | landb. | 8 | ||||||
| Hof Hz., Berend | D 574a | 64 | landb. | 5 | ||||||
| Hof Hz., Jan | B 966 | 107 | landb. | 6 | ||||||
| Hof Hz., Jan en medeeigenaren,eigen. | D 573 | 63 | landb. | f14,- | ||||||
| Hof, Hendrik | B 935 | 108 | landb. | 6 | ||||||
| Hof, Jan | D 587 | 68 | landb. | 6 | ||||||
| Hof, Johanna Gesina en medeeig. | B 1872a | 1 | landb. | 8 | ||||||
| Hof, Johanna Gesina en medeeig. | B 1872 | 2 | landb. | 4 | ||||||
| Hof, Roelof | B 1207 | 75 | landb. | 8 | ||||||
| Hofstede, Hendrik, erfpachter | A 2180 | 147 | bakker | 7 | ||||||
| Holland, C.B., regt van opstal (rosmolen) | D 172 | 15 | landb. | f14,- | ||||||
| Holland, Coenraad Bernardus | B 1838 | 5 | landb. | 4 | ||||||
| Holland, Jan | D 431 | 37 | landb. | 7 | ||||||
| Holland, Jan Otten | D 382 | 36 | landb. | 6 | ||||||
| Holland, Jan Otten | B 1273 | 66 | landb. | 6 | ||||||
| Holland, Johannes | D 509 | 49 | landb. | 9 | ||||||
| Holland, Johannes | D 512 | 50 | landb. | 4 | ||||||
| Holsbosch, Hendrik | A 1888 | 96 | landb. | 8 | ||||||
| Holshout, Gerrit Jan | E 172 | 11 | landb. | 6 | ||||||
| Hopster, Hendrikus | A 1785 | 81 | landb. | 7 | ||||||
| Hospers, Jan | D 443 | 39 | kleermaker | 8 | ||||||
| Hospers, Jan | D 444 | 40 | kleermaker | 9 | ||||||
| Hospers, Jannes | E 551 | 45 | kleermaker | 7 | ||||||
| Hulshof, Jan Hendrik | E 427 | 32 | koopman | 7 | ||||||
| Hulshoff, Gerhardus | E 654 | 64 | winkelier | 3 | ||||||
| Ietseboer, Lambert | A 2238 | 155 | landb. | 6 | ||||||
| Jansen (Jzn.), Gerrit | A 1540 | 39 | landb. | 9 | ||||||
| Jansen, Egbert | B 1778 | 10 | landb. | 6 | ||||||
| Jansen, Hendrik | E 528 | 41 | koopman | 4 | ||||||
| Jansen, Hendrikus | B 1511 | 41 | landb. | 6 | ||||||
| Jansen, Johannes | B 1021 | 103 | landb. | 7 | ||||||
| Jansen, Lucas | A 2127 | 135 | koopman | 1 | ||||||
| Jansen, Lucas | A 2128 | 136 | koopman | 3 | ||||||
| Jansen, Wicher | E 650 | 63 | koopman | 1 | ||||||
| Jonge, Berend de | A 2004 | 114 | landb. | 6 | ||||||
| Jonker, Albertus | B 1110 | 93 | smidt | 6 | ||||||
| Jonker, Roelof | D 606 | 70 | landb. | 9 | ||||||
| Jonker,Jz., Jan | B 805 | 119 | landb. (herbergier E.B.) | 5 | ||||||
| Jonkman, Jan | B 1329 | 62 | landb. | 6 | ||||||
| Jonkman, Magdalena | B 1202 | 78 | landb. | 6 | ||||||
| Jonkman, wed. Egbert | A 2209 | 152 | landb. | 6 | ||||||
| Joost, Erven Lucas | E 576 | 49 | koopman | 1 | ||||||
| Joostink, Egbertus Gerhardus | B 1555 | 36 | landb. | 6 | ||||||
| Klijzen, wed. Jan | A 2170 | 140 | landb. | 7 | ||||||
| Kapteyn,Jan | E 578 | 50 | landb. | 6 | ||||||
| Kerkdijk, Derk | B 1697 | 20 | landb. | 7 | ||||||
| Kerkdijk, wed. Mannus | D 173 | 14 | landb. | 8 | ||||||
| Kesseler, Albert | B 1076 | 99 | landb. | 8 | ||||||
| Keyzer, Gerrit | A 2266 | 159 | landb. | 8 | ||||||
| Keyzer, Jan | A 1488a | 32 | landb. | 7 | ||||||
| Keyzer, Johannes | D 53 | 4 | landb. | 7 | ||||||
| Kinkhuis, wed. Berend | E 680 | 66 | landb. | 6 | ||||||
| Klaassen, Jan | A 1483 | 30 | landb. | 7 | ||||||
| Klein, Barend | B 1234 | 72 | landb. | 7 | ||||||
| Knol, Albert | A 2268 | 161 | landb. | 7 | ||||||
| Knol, Gerrit Jan Jansen | A 1410 | 21 | landb. | 7 | ||||||
| Knol, Gerrit Jansen | B 1728 | 17 | landb. | 7 | ||||||
| Knol, Hendrik Jansen | A 1532 | 37 | landb. | 8 | ||||||
| Kobes, Harmen | D 640 | 74 | landb. | 7 | ||||||
| Kobus, Gerrit | B 1002 | 104 | landb. | 6 | ||||||
| Kobus, Jan | D 674 | 81 | landb. | 6 | ||||||
| Koersen, Hendrikus | B 1107 | 95 | landb. | 6 | ||||||
| Koersen, Hendrikus, eigenaar | B 1108 | 94 | landb. | f14, | ||||||
| Koersen, Jan, erfpachter | A 2172 | 142 | landb. | 7 | ||||||
| Koersen, wed. Albert | A 2169 | 139 | landb. | 7 | ||||||
| Kolthof, Erven Bartus | E 290 | 21 | landb. | 6 | ||||||
| Kolthof, Gerhardus | A 1622 | 52 | landb. | 8 | ||||||
| Kolthof, Hendrik | A 1433 a | 25 | landb. | 6 | ||||||
| Kolthof, Hendrik | E 194 | 14 | landb. | 7 | ||||||
| Kolthof, Jan | A 2005 | 115 | landb. | 5 | ||||||
| Kolthof, wed. Gradus | D 237 | 17 | landb. | 5 | ||||||
| Koppelmaat, Mannes | A 1929 | 100 | houtdraayer | 8 | ||||||
| Kraayenberg, Karel ten | B 634 | 115 | landb. | 6 | ||||||
| Kruys, Gerhardus | A 2093 | 133 | koopman | 1 | ||||||
| Kruys, Jan | B 1628 | 27 | burgemeester | 3 | ||||||
| Lammers, Albert | B 1133a | 90 | landb. | 9 | ||||||
| Lange, Derk de | B 1844 | 3 | landb. | 4 | ||||||
| Lange, Dirk de | A 2051 | 128 | landb. | 8 | ||||||
| Lemans, Arnoldus | B 1473 | 46 | landb. | 9 | ||||||
| Lemans, Egbert | A 2046 | 124 | landb. | 8 | ||||||
| Lemans, Gerrit | B 1474 | 47 | landb. | 9 | ||||||
| Letteboer, Hendrik | B 837 | 114 | landb. | 8 | ||||||
| Letteboer, Willem | D 639 | 73 | landb. | 9 | ||||||
| Leushuis, Jannes | D 1694 | 91 | landb. | 9 | ||||||
| Leuvrink, Hendrikus | B 1808 | 8 | landb. | 6 | ||||||
| Leyerink, Klaas | B 1391 | 50 | landb. | 9 | ||||||
| Lubbers, wed. Frederik | B 864 | 112 | landb. | 7 | ||||||
| Maatkamp, Jannes | A 1340 b | 15 | landb. | 9 | ||||||
| Masselink, wed. Berend | A 1312 | 4 | landb. | 6 | ||||||
| Masselink, wed. Berend | A 1313 | 5 | landb. | 9 | ||||||
| Mensink, Derk | A 1769 | 79 | landb. | 6 | ||||||
| Mensink, Derk | E 347a | 23 | landb. | 7 | ||||||
| Meulenbelt, Hendrik | B 1473 | 48 | landb. | 8 | ||||||
| Meulink, Jan, | B 839a | 113 | eigenaar landb. | 8 | ||||||
| Meyer, Derk | D 268 | 21 | landb. | 8 | ||||||
| Meyer, Erven Berend | A 1784 | 80 | landb. | 7 | ||||||
| Meyer, Hendrik | A 1911 | 97 | landb. | 6 | ||||||
| Meyer, Jan Frederik | B 1204 | 77 | landb. | 9 | ||||||
| Meyer, Jan Frederik | E 459 | 35 | winkelier | 6 | ||||||
| Meyler, Abraham | E 537 | 43 | koopman | 7 | ||||||
| Meynderink, Grades | B 1545 | 38 | landb. | 6 | ||||||
| Miskotte, Derk | A 2071 | 130 | landb. | 6 | ||||||
| Miskotte, Derk, eigenaar (rosmolen) | E 482 | 36 | landb. | f14,- | ||||||
| Mulder, Coenraad | E 678 | 65 | metzelaar | 7 | ||||||
| Mulder, Jan | E 590 | 51 | landb. | 7 | ||||||
| Mulder, Jan | E 618 | 60 | timmerman | 7 | ||||||
| Nathan, Joseph, regt van opstal | E 591 | 52 | koopman | 8 | ||||||
| Neurink, Evert Jan | B 1191 | 79 | landb. | 7 | ||||||
| Nijboer, Lambert | D 641 | 75 | landb. | 9 | ||||||
| Nijboer, Roelof | D 525 | 55 | landb. | 8 | ||||||
| Nijkamp, Jan | A 1579 | 45 | landb. | 9 | ||||||
| Nijkamp, Jan | A 1883 | 92 | landb. | 8 | ||||||
| Nijkamp, Wicher | A 1877 | 90 | landb. | 6 | ||||||
| Nijman, wed. Willem | A 1524 | 36 | landb. | 7 | ||||||
| Nollen, Harmen | B 1475 | 45 | landb. | 6 | ||||||
| Noltus, Dirk | B 1206 | 76 | landb. | 8 | ||||||
| Oever, Jan ten | A 2267 | 160 | landb. | 7 | ||||||
| Oever, Johannes ten | E 366 | 25 | timmerman | 6 | ||||||
| Oudendijk, Erven Berend | D 98 | 9 | landb. | 7 | ||||||
| Oudendijk, Gerrit Berends | E 380 | 26 | landb. | 7 | ||||||
| Oudendijk, Grades | B 1508 | 42 | landb. | 7 | ||||||
| Ouwendijk, Hendrik | D 113 | 10 | landb. | 6 | ||||||
| Pape, Hermannus Coenraad de | A 1887 | 95 | landb. | 8 | ||||||
| Pape, Johannes | A 1633 | 53 | landb. | 6 | ||||||
| pastorie | B 1781 | 9b | (pastoor E.B.) | onbelast | ||||||
| pastorie (ds. Gallois E.B.) | E 598 | 55 | (predikant E.B.) | onbelast | ||||||
| Pauwels, Gerhardus | B 1662 | 23 | landb. | 8 | ||||||
| Peddemors, wed. Hendrik | A 1743 | 76 | landb. | 7 | ||||||
| Peereboom, wed. Albert | B 1389 | 52 | landb. | 6 | ||||||
| Persoon, Gerhardus | E 451 | 34 | landb. | 8 | ||||||
| Pinksterboer, wed. Jan Harms geb. Buitenkamp, Margaretha regt van opstal | A 1744a | 77 | landb. | 9 | ||||||
| Pley, Albertus | A 1508 | 33 | landb. | 7 | ||||||
| Pley, Berend Jansen | A 1369 | 17 | landb. | 8 | ||||||
| Pley, Jan | A 1316 | 7 | landb. | 6 | ||||||
| Pley, Klaas | A 1459 | 26 | landb. | 6 | ||||||
| Pley, Klaas Jansen | E 134 | 8 | landb. | 6 | ||||||
| Post, Gerrit | B 1111 | 92 | landb. | 8 | ||||||
| Pot, Berend Jansen | A 1393 | 19 | landb. | 7 | ||||||
| Pot, Jannes | B 1762 | 11 | landb. | 6 | ||||||
| Prinsen, Gerrit, erfpachter | A 2177 | 144 | schilder | 7 | ||||||
| Raphuis, Jannes erfpachter | A 2171 | 141 | landb. | 8 | ||||||
| Rechteren van Limpurg, A.P.L. | D 1713 | 88 | Almelo | 6 | ||||||
| Reinders, Jan | B 1759 | 12 | landb. | 7 | ||||||
| Reinders, Jan | B 1698 | 19 | landb. | 8 | ||||||
| Rengeling, Gerrit | A 2270 | 163 | landb. | 8 | ||||||
| Reuten, wed. Jannes | A 1537 | 38 | landb. | 7 | ||||||
| Roelofs, Otto | A 1291 | 2 | tapper | 4 | ||||||
| Roelofs, Otto, regt van opstal | E 193 | 13 | tapper | f14,- | ||||||
| Roelofsen, Berend Albert | B 1385 | 54 | landb. | 6 | ||||||
| Roelofsen, Roelof | D 342a | 32 | landb. | 7 | ||||||
| Roelofsen, Wicher | A 1326 | 10 | landb. | 6 | ||||||
| Rohof, Lucas | D 42a | 3 | tapper | 7 | ||||||
| Roomsche Gemeente Vriesenveen | B 1784 | 9 | 9 | |||||||
| Roomsche kerk | B 1782 | 9a | onbelast | |||||||
| Rooseboom, Meyndert | D 432 | 38 | landb. | 7 | ||||||
| Rot, Egbert van't | E 180 | 12 | landb. | 7 | ||||||
| Rot, Gerhardus van't | B 1632 | 24 | landb. | 7 | ||||||
| Rot, Gerrit van't | D 314 | 28 | landb. | 7 | ||||||
| Rot, Jan van't | B 1812 | 7 | landb. | 8 | ||||||
| Rott Egbert, regt van opstal | E 89 | 4 | landb. | 8 | ||||||
| Ruhof, Berend | B 1548 | 37 | landb. | 6 | ||||||
| Ruhof. Albertus | A 1665 | 61 | landb. | 6 | ||||||
| Schelfhorst, Gerrit van der | A 1718 | 71 | landb. | 7 | ||||||
| Scheper, Jannes | E 632 | 62 | landb. | 6 | ||||||
| Scherphof, Jan en medeeigenaren | A 1766 | 78 | landb. | 6 | ||||||
| Scherphof, wed. Bernardus | A 1522 | 35 | landb. | 7 | ||||||
| Schipper, Berend | D 362 | 35 | landb. | 8 | ||||||
| Schipper, Derk | B 1368 | 57 | landb. | 6 | ||||||
| Schipper, Gerrit Geerlink | B 1188 | 80 | landb. | 9 | ||||||
| Schipper, Gerrit Geerlink | B 1187 | 81 | landb. | 9 | ||||||
| Schipper, Hendrik | A 1472 | 29 | landb. | 7 | ||||||
| Schipper, Hendrik Albert | B 1631 | 25 | landb. | 8 | ||||||
| Schipper, Hendrik, eigenaar (rosmolen) | E 193 | 13 | landb. | f14,- | ||||||
| Schipper, Jan | A 1470 | 28 | landb. | 8 | ||||||
| Schipper, Lucas | A 2010 | 117 | landb. | 5 | ||||||
| Schipper, wed. Willem | E 213a | 15 | kleermaker | 8 | ||||||
| Schipper, Wolter | D 659 | 79 | landb. | 6 | ||||||
| Schoemaker, Barend,eigenaar Pinksterboer, wed. Jan Harms geb. Buitenkamp, Margaretha regt van opstal | A 1744a | 77 | schoenmaker landb. | 9 | ||||||
| Schoemaker, Berend | E 341 | 22 | schoenmaker | 6 | ||||||
| Schoemaker, Lena, wed. Klumper, Jan | D 244 | 18 | landb. | 5 | ||||||
| Schoemaker, wed. Gerhardus | E 397 | 28 | landb. | 8 | ||||||
